網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 防撞緩沖車 > 東風(fēng)K6-100K防撞緩沖車
整車型號:HYS5123TFZE6
底盤型號:EQ1160GSZ6DJ
底盤品牌:東風(fēng)牌
駕駛室:東風(fēng)
軸距:4700
發(fā)動機:東風(fēng)康明斯194W
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5123TFZE6防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5123TFZE6 | 公告批次 | 384 |
外形尺寸(mm) | 7990,8030,7835×2500,2550×3750,3850,3950,4000,3050,3100,3900 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 12025,12090 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 11895 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5000/7025,5000/7090 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣管樣式。選裝防撞包樣式.側(cè)防護材料冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護材料冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,離地高度為:460(mm);ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;專用裝置主要是廂體和防撞包,用于道路失控車輛應(yīng)急緩沖。后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. |
虹宇HYS5123TFZE6防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/20,23/29,23/28,23/23,23/19,23/18 | 前懸后懸 | 1475/2565,1515/2565,1320/2565 |
虹宇HYS5123TFZE6防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
猜您喜歡的車型