網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 灑水車(chē) > 東風(fēng)多利卡4500灑水車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5180GPSE6
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號(hào):EQ1185LJ9CDE
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:多利卡
軸距:4500mm
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴/康機(jī)
容積:14m3
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5180GPSE6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5180GPSE6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7450,7850,8250,8400,8800,9000,7770,8050,8850,9400×2490,2500×3150,3500,3800 | 罐體容積(m3) | 11.55 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10455,10520 |
整備質(zhì)量(kg) | 7350 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)用于園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為罐體。隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部安裝水槍裝置型式或霧炮裝置型式;選裝管箱樣式;選裝高位灑水裝置,選裝后部管道分布樣式,選裝后部管道隱藏式布置型式。罐體有效容積11.55立方米,罐體尺寸為(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(毫米):4200×2300×1550,5000×2250×1500,4700×2300×1550,5200×2250×1450;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2240,7850/3950/2640,8250/4500/2490,8400/4500/2640,8800/4700/2840,9000/4700/3040,7770/3950/2560。選裝前部安裝電子旋轉(zhuǎn)式噴灑裝置,前伸600mm,對(duì)應(yīng)的車(chē)長(zhǎng)/軸距為:8050/3950,8850/4500,9400/4700. |
虹宇HYS5180GPSE6綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2240,1260/2640,1260/2490,1260/2840,1260/3040,1260/2560 |
虹宇HYS5180GPSE6綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
猜您喜歡的車(chē)型