網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 清洗吸污車 > 多利卡4500吸污車
整車型號(hào):HYS5181GXWE6
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤型號(hào):EQ1185LJ9CDE
底盤品牌:東風(fēng)
駕駛室:多利卡
軸距:4500mm
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴147Kw/康明斯154Kw
容積:12m3
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5181GXWE6吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5181GXWE6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7300,7850,8050×2500,2550×3300,3400,3500,3600 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8000,8065,8490,8555 |
整備質(zhì)量(kg) | 9805,9315 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部無爬梯結(jié)構(gòu),選裝后部排污口、吸污臂左右位置、舉升頂下置及罐體側(cè)護(hù)欄。罐體有效容積:10.5立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1800,4500×1800,4700×1800。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。車長/軸距一一對(duì)應(yīng)。選裝限速裝置,限速89。該車主要用于吸除水溝、下水道污濁物;主要裝置為吸污罐及吸污系統(tǒng)。 |
虹宇HYS5181GXWE6吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2090 |
虹宇HYS5181GXWE6吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
猜您喜歡的車型