網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 托吊聯(lián)體型 > 重汽豪翰后雙橋
整車型號(hào):HYS5252TQZZ6
免征:有 環(huán)保:有
底盤型號(hào):ZZ1255V5846F1
底盤品牌:重汽
駕駛室:豪沃H77L駕駛室
軸距:5800+1400
發(fā)動(dòng)機(jī):濰柴350馬力
卷揚(yáng):10
無憂售后
上門服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 347 |
車輛型號(hào): | HYS5252TQZZ6 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 是 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 10500,10525,9600,9625,9900,9925×2530,2550×3350,3550 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 17570,19070 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 17/19 | 前懸/后懸(mm): | 1550/1775 |
軸數(shù): | 3 | 軸距(mm): | 5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400,5225+1350,5200+1400 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+- |
最高車速(km/h): | 89,102 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1996,2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識(shí)別代碼: | LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
排放水平: | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
托舉質(zhì)量(千克)/整備質(zhì)量(千克)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系:7300/17570/2,7235/17570/3,5800/19070/2,5735/19070/3。 側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置由后托臂代替,最下端離地高為500毫米。 ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 選裝限速裝置,限速89km/h。 該車主要用于道路障礙物的清理工作,主要專用裝置為托臂。 |
|||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
猜您喜歡的車型