網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廂式運(yùn)輸系列 > 冷藏車 > 金杯新快運(yùn)冷藏車
整車型號(hào):SY5031XLCL-H2SBG
免征:有
底盤型號(hào):SY5031XLCL-H2SBG
底盤品牌:金杯
駕駛室:快運(yùn)
軸距:3430 mm
發(fā)動(dòng)機(jī):沈陽(yáng)新光華晨136馬力
箱體尺寸:2380x1390x1230(mm)
無憂售后
上門服務(wù)
金杯SY5031XLCL-H2SBG冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 金杯 | 企業(yè)名稱 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | SY5031XLCL-H2SBG | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 5235×1800×1980,2180 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2800 | 額定質(zhì)量(kg) | 670,540,475 |
整備質(zhì)量(kg) | 2000 | 前排乘客(人) | 2,4,5 |
軸荷(kg) | 1305/1495 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9. | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車型貨倉(cāng)與駕駛區(qū)有效隔離(提供貨廂內(nèi)部照片)。VIN中LSYKGACC對(duì)應(yīng)單拉門、雙氣囊。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為90kW。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為2D21-3755640。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng):雙排盲窗,670kg載質(zhì)量;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為4人時(shí)對(duì)應(yīng):單排盲窗,540kg載質(zhì)量;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為5人時(shí)對(duì)應(yīng):單排盲窗,475kg載質(zhì)量;選裝外置蒸發(fā)器,對(duì)應(yīng)高度:2180mm(附照片)。該車型裝備冷藏運(yùn)輸制冷裝置。 |
金杯SY5031XLCL-H2SBG冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1560 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1540 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 865/940 |
金杯SY5031XLCL-H2SBG冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
1TZS | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1998 | 100/136 |
猜您喜歡的車型